Sizing Chart
Children
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Waist | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 26-27 |
Inseam Leggings | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Inseam Jazz Pant | NA | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 |
Women
Size | XS (0-2) | SM (4-6) | MD (8-10) | LG (12-14) | XL (16) |
Chest | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 38-40 | 41-43 |
Waist | 23-26 | 25-27 | 28-30 | 30-32 | 33-35 |
Hip | 33-35 | 35-37 | 38-40 | 40-42 | 43-45 |
Inseam Leggings | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Inseam Jazz Pant | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 12/ |
Men
Size | SM | MD | LG | XL |
Chest | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
Waist | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
Inseam Leggings | 27 | 28 | 28 | 28 |
Inseam Jazz Pant | 31 | 31 | 31 | 31 |